Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 08:34:44 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:44 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:43 | 2 | 854 | 4.852.542 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:40 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:39 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:36 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:33 | 2 | 1.048 | 743.711 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:32 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:25 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:21 | 2 | 73.115 | 922.060 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:13 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:13 | 2 | 854 | 4.865.588 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:09 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:08 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:34:07 | 2 | 1.059 | 793.739 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:33:55 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 08:33:48 | 2 | 843 | 47.610 0,01 % | 101,68276 |
