Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 0,01429104 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 46,0746487 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 2 | 2 | 0,1758897 | 0,0000086 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 38,92184552 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 0,00000316 | 0,00000316 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 5,93623476 | 0,00000454 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 2 | 7 | 0,06005477 | 0,0000142 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 0,5178727 | 0,0000027 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 0,1088946 | 0,00000228 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 0,01069644 | 0,00000318 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 0,11312395 | 0,00000454 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 12 | 2 | 0,00258165 | 0,00001866 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 33,24841797 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 47,5 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 23,09427954 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 2,35785525 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 08:19:17 | 1 | 2 | 0,0500112 | 0,0000112 |
