Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 06.06.2026, 18:25:45 | 4.791 | 10.000 6,47846 | 0,647846 | ||
68 | 06.06.2026, 18:25:00 | 21.888 | 10.000 6,1999644 | 0,09117594 | ||
4 | 06.06.2026, 18:22:24 | 2.842 | 10.000 2,07024096 | 0,51756024 | ||
21 | 06.06.2026, 18:21:20 | 16.150 | 10.000 19,98598599 | 0,95171361 | ||
2 | 06.06.2026, 18:19:15 | 1.108 | 10.000 0,11349494 | 0,05674747 | ||
2 | 06.06.2026, 18:18:54 | 1.027 | 10.000 1,01052672 | 0,50526336 | ||
16 | 06.06.2026, 18:18:48 | 4.883 | 10.000 11,87555602 | 0,74222225 | ||
9 | 06.06.2026, 18:16:41 | 2.953 | 10.000 3,90172246 | 0,43352471 | ||
11 | 06.06.2026, 18:15:36 | 3.671 | 10.000 5,57254403 | 0,50659491 | ||
2 | 06.06.2026, 18:14:47 | 892 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
11 | 06.06.2026, 18:14:25 | 3.776 | 10.000 4,2710174 | 0,3882743 | ||
25 | 06.06.2026, 18:13:31 | 7.576 | 10.000 2,75107952 | 0,11004318 | ||
2 | 06.06.2026, 18:12:37 | 1.215 | 10.000 1 | 0,5 | ||
51 | 06.06.2026, 18:12:21 | 13.152 | 10.000 1,95811994 | 0,0383945 | ||
1 | 06.06.2026, 18:12:12 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 06.06.2026, 18:11:56 | 1.187 | 10.000 0,096432 | 0,048216 | ||
7 | 06.06.2026, 18:11:50 | 3.654 | 10.000 2,358864 | 0,33698057 | ||
14 | 06.06.2026, 18:10:36 | 4.270 | 10.000 6,77041391 | 0,48360099 | ||
46 | 06.06.2026, 18:08:20 | 41.754 | 10.000 7,94510247 | 0,17271961 | ||
18 | 06.06.2026, 18:07:51 | 11.241 | 10.000 13,46959501 | 0,74831083 |
