Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 17:41:31 | 1 | 2 | 348,99531495 | 1,13 | ||
09.06.2026, 17:41:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 17:41:31 | 1 | 11 | 0,166 | 0,0266 | ||
09.06.2026, 17:41:31 | 5 | 1 | 0,177525 | 0,177525 | ||
09.06.2026, 17:41:31 | 7 | 3 | 553,06356706 | 0,01151149 | ||
09.06.2026, 17:41:31 | 1 | 4 | 35.972,00309109 | 0,177 | ||
09.06.2026, 17:41:31 | 1 | 2 | 400,04775191 | 0,04775191 | ||
09.06.2026, 17:41:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 1 | 2 | 474,44317165 | 1,12 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 1 | 1 | 20 | 0,9625 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 1 | 2 | 328,45268293 | 1,1 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 1 | 2 | 92,74754203 | 0,11358534 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 2 | 2 | 934,21771527 | 1,1 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 12 | 2 | 23,35793288 | 2,2 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 2 | 1 | 739,12 | 1,376 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 3 | 2 | 2.138,753 | 2,112 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 1 | 1 | 200 | 0,194 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 2 | 2 | 138,34363068 | 0,187 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 1 | 3 | 914,56323138 | 1,43 | ||
09.06.2026, 17:41:11 | 2 | 2 | 112.761,756 | 0,756 |
