Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 21 | 0,34396 | 0,0436 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 1 | 218,66 | 0,01 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 2 | 17,53734891 | 0,00226 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 2 | 140,91780252 | 0,00226 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 3 | 734,96906997 | 0,1212 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 3 | 2 | 145,08281764 | 0,1872675 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 2 | 4.262,90026193 | 0,00226 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 50 | 1 | 3.104,04359756 | 3,65180308 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 4 | 8.437,93844166 | 0,0295 | ||
09.06.2026, 20:46:20 | 1 | 3 | 782,58741454 | 0,1036 |
