Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 11:38:30 | 1 | 1 | 251,93888026 | 0,776 | ||
09.06.2026, 11:38:30 | 2 | 2 | 1.183,15599611 | 0,2805 | ||
09.06.2026, 11:38:30 | 1 | 2 | 588,55819589 | 0,226 | ||
09.06.2026, 11:38:30 | 1 | 2 | 34.345,44646858 | 0,112 | ||
09.06.2026, 11:38:30 | 1 | 2 | 7.972,42844505 | 1,12 | ||
09.06.2026, 11:38:30 | 1 | 2 | 471,93750221 | 1,1 | ||
09.06.2026, 11:38:30 | 1 | 2 | 514,35279661 | 1,1 | ||
09.06.2026, 11:38:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.06.2026, 11:37:31 | 1 | 1 | 0,202318 | 0,201318 | ||
09.06.2026, 11:37:31 | 1 | 2 | 0,3578188 | 0,1555008 | ||
09.06.2026, 11:37:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 11:37:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
