Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 06:11:18 | 1 | 729 | 27.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:11:11 | 1 | 729 | 27.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:11:04 | 1 | 729 | 27.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:10:57 | 1 | 729 | 27.641 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:10:53 | 11 | 3.912 | 494.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015304 | 0,000351 | ||
10.06.2026, 06:10:52 | 1 | 1.246 | 764.291 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,206964 | 0,001715 | ||
10.06.2026, 06:10:52 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015242 | 0,000031 | ||
10.06.2026, 06:10:50 | 1 | 729 | 27.641 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:10:47 | 12 | 4.996 | 1.762.446 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,105638 | 0,001364 | ||
10.06.2026, 06:10:46 | 4 | 2.948 | 990.748 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027565 | 0,000712 | ||
10.06.2026, 06:10:46 | 6 | 3.872 | 2.110.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,001514 | ||
10.06.2026, 06:10:29 | 1 | 727 | 27.640 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:10:18 | 1 | 727 | 27.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:10:18 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
10.06.2026, 06:10:07 | 1 | 727 | 27.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:10:00 | 1 | 727 | 35.231 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000031 | ||
10.06.2026, 06:09:55 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
10.06.2026, 06:09:46 | 1 | 727 | 37.235 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000032 | ||
10.06.2026, 06:09:35 | 1 | 727 | 37.286 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000033 | ||
10.06.2026, 06:09:35 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 |
