Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 14:02:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00010085 | ||
09.06.2026, 14:02:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00016589 | ||
09.06.2026, 14:02:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 28 | 0,00229137 | ||
09.06.2026, 14:02:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000468 | ||
09.06.2026, 14:02:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 31 | 0,00248976 | ||
09.06.2026, 14:01:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00006347 | ||
09.06.2026, 14:01:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 26 | 0,00215209 | ||
09.06.2026, 14:01:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00040917 | ||
09.06.2026, 14:01:46 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001212 | ||
09.06.2026, 14:01:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 30 | 0,00245504 | ||
09.06.2026, 14:01:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000355 | ||
09.06.2026, 14:01:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 10 | 0,00078062 | ||
09.06.2026, 14:01:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 22 | 0,00180036 | ||
09.06.2026, 14:01:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00033602 | ||
09.06.2026, 14:01:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 27 | 0,00214336 | ||
09.06.2026, 14:01:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000798 | ||
09.06.2026, 14:01:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 26 | 0,00204675 | ||
09.06.2026, 14:01:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00040917 | ||
09.06.2026, 14:01:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 20 | 0,00149139 | ||
09.06.2026, 14:01:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 14 | 0,00100759 |
