Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 22:38:53 | 66 | 12.703.936 31,76 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:51 | 50 | 11.582.925 28,96 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:49 | 44 | 9.721.841 24,31 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:47 | 35 | 9.355.720 23,39 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:45 | 37 | 8.513.384 21,29 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:43 | 30 | 7.338.460 18,35 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:41 | 32 | 8.042.916 20,11 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:39 | 32 | 8.238.017 20,6 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:37 | 34 | 9.964.014 24,92 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:35 | 34 | 8.160.794 20,41 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:33 | 26 | 7.343.476 18,36 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:31 | 42 | 10.801.501 27,01 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:29 | 43 | 10.583.133 26,46 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:27 | 30 | 10.719.330 26,8 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:25 | 32 | 8.558.335 21,4 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:23 | 32 | 8.414.301 21,04 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:21 | 31 | 8.251.851 20,63 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:19 | 36 | 10.303.825 25,76 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:17 | 30 | 12.100.029 30,26 % | 40.000.000 | |
09.06.2026, 22:38:15 | 37 | 9.536.630 23,85 % | 40.000.000 |
