Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 03:48:39 | 18 | 7.186.926 17,97 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:37 | 39 | 12.597.582 31,5 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:35 | 23 | 5.953.910 14,89 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:33 | 43 | 12.528.323 31,33 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:31 | 51 | 14.527.232 36,32 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:29 | 19 | 5.382.757 13,46 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:27 | 17 | 9.978.673 24,95 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:25 | 19 | 5.501.739 13,76 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:23 | 20 | 6.750.877 16,88 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:21 | 23 | 7.519.590 18,8 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:19 | 18 | 6.627.027 16,57 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:17 | 26 | 8.799.380 22 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:15 | 25 | 10.506.720 26,27 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:13 | 26 | 8.083.140 20,21 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:11 | 35 | 9.400.834 23,51 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:09 | 28 | 9.308.298 23,28 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:07 | 22 | 8.056.088 20,15 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:05 | 27 | 9.056.133 22,65 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:03 | 54 | 14.560.946 36,41 % | 40.000.000 | |
10.06.2026, 03:48:01 | 46 | 15.518.544 38,8 % | 40.000.000 |
