Große Transaktionen
Summe 7.598.703 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 10.06.2026, 00:19:31 | 2.023,73763 | 0,00660941 | |||||
POL transfer | 10.06.2026, 00:24:40 | 2.023,72697887 | 0,00589061 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 18:12:37 | 2.022,91997409 | 0,00794007 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 13:45:34 | 2.021 | 0,00674441 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 03:49:00 | 2.020,427 | 0,00876172 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 03:52:07 | 2.020,42104646 | 0,00595353 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 22:13:36 | 2.020 | 0,01035947 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 22:13:04 | 2.020 | 0,0096446 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 22:12:46 | 2.020 | 0,01036619 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 22:12:12 | 2.020 | 0,00947668 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 22:11:42 | 2.020 | 0,01327581 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 22:01:51 | 2.020 | 0,00951541 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 16:17:13 | 2.020 | 0,01062012 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 10:55:10 | 2.019,37 | 0,01257373 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 23:50:36 | 2.018 | 0,0110236 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.06.2026, 07:43:13 | 2.017,08956404 | 0,05623648 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 06:47:00 | 2.015,9318 | 0,01369565 | |||||
aggregate | 09.06.2026, 06:47:36 | 2.015,87611368 | 0,23059679 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 18:05:19 | 2.015,7149 | 0,00587827 | |||||
POL transfer | 09.06.2026, 18:19:15 | 2.015,70838138 | 0,00629136 |
