Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 07:51:37 | 38 | 7.099 | 1.610.433 4,03 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:35 | 41 | 8.382 | 1.717.701 4,3 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:33 | 33 | 10.396 | 1.857.024 4,65 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:31 | 49 | 10.313 | 2.081.242 5,21 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:29 | 46 | 8.962 | 1.919.780 4,8 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:27 | 38 | 9.893 | 1.919.065 4,8 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:25 | 34 | 8.148 | 1.715.831 4,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:23 | 52 | 11.400 | 2.213.232 5,54 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:21 | 40 | 8.269 | 1.689.687 4,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:19 | 48 | 9.903 | 2.074.106 5,19 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:17 | 54 | 10.859 | 2.148.736 5,38 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:15 | 44 | 11.385 | 2.269.685 5,68 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:13 | 49 | 15.367 | 3.629.257 9,08 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:11 | 36 | 13.767 | 2.815.209 7,04 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:09 | 48 | 11.350 | 2.561.369 6,41 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:07 | 51 | 18.410 | 3.893.730 9,74 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:05 | 41 | 9.444 | 1.864.740 4,67 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:03 | 47 | 10.070 | 1.990.735 4,98 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:51:01 | 42 | 10.076 | 2.047.222 5,12 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 07:50:59 | 43 | 11.824 | 2.396.143 6 % | < 0,000001 |
