| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 06:22:55) | 05/06/2026, 06:22:55 | 1 inputs 0.00021672 | 1 outputs 0.00021518 | 0.00000154 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:55) | 05/06/2026, 06:22:55 | 1 inputs 0.00030132 | 2 outputs 0.00029983 | 0.00000149 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:53) | 05/06/2026, 06:22:53 | 1 inputs 0.00012837 | 1 outputs 0.00012535 | 0.00000302 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:53) | 05/06/2026, 06:22:53 | 4 inputs 2.92614231 | 6 outputs 2.92613761 | 0.0000047 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:51) | 05/06/2026, 06:22:51 | 1 inputs 0.00450678 | 1 outputs 0.00450405 | 0.00000273 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:47) | 05/06/2026, 06:22:47 | 1 inputs 0.04461747 | 3 outputs 0.04460323 | 0.00001424 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:30) | 05/06/2026, 06:22:30 | 1 inputs 0.01997 | 2 outputs 0.01996859 | 0.00000141 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:25) | 05/06/2026, 06:22:25 | 1 inputs 0.52131447 | 1 outputs 0.52130179 | 0.00001268 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:23) | 05/06/2026, 06:22:23 | 1 inputs 0.0045052 | 1 outputs 0.00450407 | 0.00000113 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:23) | 05/06/2026, 06:22:23 | 1 inputs 0.00078674 | 1 outputs 0.00078561 | 0.00000113 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:19) | 05/06/2026, 06:22:19 | 2 inputs 0.03595653 | 3 outputs 0.03594328 | 0.00001325 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:15) | 05/06/2026, 06:22:15 | 1 inputs 0.00042239 | 1 outputs 0.00042017 | 0.00000222 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:06) | 05/06/2026, 06:22:06 | 1 inputs 0.00644509 | 1 outputs 0.00644069 | 0.0000044 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:05) | 05/06/2026, 06:22:05 | 4 inputs 0.00834511 | 2 outputs 0.00833163 | 0.00001348 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:03) | 05/06/2026, 06:22:03 | 1 inputs 0.00052376 | 2 outputs 0.0005153 | 0.00000846 |
Pendiente(05/06/2026, 06:22:01) | 05/06/2026, 06:22:01 | 1 inputs 0.0625 | 7 outputs 0.06248259 | 0.00001741 |
Pendiente(05/06/2026, 06:21:55) | 05/06/2026, 06:21:55 | 1 inputs 0.00062737 | 2 outputs 0.00062596 | 0.00000141 |
Pendiente(05/06/2026, 06:19:57) | 05/06/2026, 06:19:57 | 1 inputs 0.00052672 | 2 outputs 0.00052003 | 0.00000669 |
Pendiente(05/06/2026, 06:19:56) | 05/06/2026, 06:19:56 | 1 inputs 1.09691269 | 2 outputs 1.09691128 | 0.00000141 |
Pendiente(05/06/2026, 06:19:55) | 05/06/2026, 06:19:55 | 2 inputs 0.03595653 | 2 outputs 0.03594984 | 0.00000669 |
