Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:52:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:52:11 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:52:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:52:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:52:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:56 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:50 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:47 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:35 | 3 | 1,175 | 147,426 0.37 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:32 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:26 | 2 | 989 | 81,043 0.21 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 22:51:17 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
