Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,272,096 | 08/06/2026, 04:45:18 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,272,092 | 08/06/2026, 04:45:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,090 | 08/06/2026, 04:45:13 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
348,752 | 08/06/2026, 04:45:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,751,338 | 08/06/2026, 04:45:03 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,272,081 | 08/06/2026, 04:45:03 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
221,224 | 08/06/2026, 04:45:03 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
1,272,079 | 08/06/2026, 04:45:03 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
202,676 | 08/06/2026, 04:44:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,272,072 | 08/06/2026, 04:44:52 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,272,072 | 08/06/2026, 04:44:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,070 | 08/06/2026, 04:44:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,068 | 08/06/2026, 04:44:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,751,326 | 08/06/2026, 04:44:50 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,060 | 08/06/2026, 04:44:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,057 | 08/06/2026, 04:44:36 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,751,319 | 08/06/2026, 04:44:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,055 | 08/06/2026, 04:44:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,053 | 08/06/2026, 04:44:35 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,751,317 | 08/06/2026, 04:44:28 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB |
