Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 07/06/2026, 13:11:22 | 1,806 | 10,000 0.8824973 | 0.17649946 | ||
24 | 07/06/2026, 13:10:52 | 12,293 | 10,000 5.56314792 | 0.23179783 | ||
1 | 07/06/2026, 13:09:48 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
15 | 07/06/2026, 13:09:35 | 13,686 | 10,000 26.4557187 | 1.76371458 | ||
7 | 07/06/2026, 13:06:18 | 3,587 | 10,000 4.604026 | 0.657718 | ||
13 | 07/06/2026, 13:05:34 | 6,269 | 10,000 0.195688 | 0.01505292 | ||
2 | 07/06/2026, 13:05:16 | 1,335 | 10,000 0.28106249 | 0.14053124 | ||
1 | 07/06/2026, 13:04:50 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
5 | 07/06/2026, 13:04:48 | 2,101 | 10,000 4.1825 | 0.8365 | ||
70 | 07/06/2026, 13:04:12 | 24,494 | 10,000 24.66862215 | 0.35240888 | ||
7 | 07/06/2026, 12:58:41 | 3,225 | 10,000 3.5097 | 0.50138571 | ||
10 | 07/06/2026, 12:57:25 | 3,456 | 10,000 5.48042912 | 0.54804291 | ||
1 | 07/06/2026, 12:56:00 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
20 | 07/06/2026, 12:55:50 | 5,153 | 10,000 0.12671567 | 0.00633578 | ||
5 | 07/06/2026, 12:55:47 | 1,783 | 10,000 0.521 | 0.1042 | ||
4 | 07/06/2026, 12:54:53 | 1,522 | 10,000 0.30415936 | 0.07603984 | ||
6 | 07/06/2026, 12:54:35 | 2,383 | 10,000 0.8597 | 0.14328333 | ||
12 | 07/06/2026, 12:53:44 | 3,679 | 10,000 2.8344997 | 0.2362083 | ||
6 | 07/06/2026, 12:53:20 | 2,432 | 10,000 3.55410906 | 0.59235151 | ||
44 | 07/06/2026, 12:52:01 | 23,019 | 10,000 11.40426906 | 0.25918793 |
