Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10/06/2026, 04:55:50 | 1,321 | 10,000 0.19047888 | 0.09523944 | ||
5 | 10/06/2026, 04:55:20 | 1,836 | 10,000 2.28229382 | 0.45645876 | ||
4 | 10/06/2026, 04:55:04 | 1,902 | 10,000 2.952 | 0.738 | ||
4 | 10/06/2026, 04:54:49 | 1,697 | 10,000 2.38059328 | 0.59514832 | ||
62 | 10/06/2026, 04:54:24 | 26,151 | 10,000 4.60547473 | 0.07428185 | ||
4 | 10/06/2026, 04:53:39 | 1,637 | 10,000 0.68929251 | 0.17232312 | ||
38 | 10/06/2026, 04:52:32 | 11,505 | 10,000 26.64317273 | 0.70113612 | ||
1 | 10/06/2026, 04:52:15 | 1,075 | 10,000 | 0DOGE | ||
3 | 10/06/2026, 04:47:43 | 1,274 | 10,000 0.24988478 | 0.08329492 | ||
2 | 10/06/2026, 04:47:09 | 1,086 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
8 | 10/06/2026, 04:46:40 | 2,383 | 10,000 1.96210947 | 0.24526368 | ||
39 | 10/06/2026, 04:45:49 | 11,613 | 10,000 9.14751187 | 0.23455158 | ||
1 | 10/06/2026, 04:45:14 | 886 | 10,000 | 0DOGE | ||
24 | 10/06/2026, 04:45:13 | 7,388 | 10,000 16.43976036 | 0.68499001 | ||
1 | 10/06/2026, 04:42:35 | 978 | 10,000 | 0DOGE | ||
3 | 10/06/2026, 04:42:30 | 1,607 | 10,000 1.82 | 0.60666666 | ||
4 | 10/06/2026, 04:42:07 | 1,698 | 10,000 3.112 | 0.778 | ||
25 | 10/06/2026, 04:41:25 | 7,459 | 10,000 14.84195058 | 0.59367802 | ||
19 | 10/06/2026, 04:38:50 | 11,214 | 10,000 8.58719502 | 0.45195763 | ||
50 | 10/06/2026, 04:36:54 | 13,173 | 10,000 2.58873002 | 0.0517746 |
