Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 17:13:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:12:59 | 6 | 0 | 1,725 | 134,536 1.69 % | 8,000,000 | 4.667717 | 2.048627 | ||
09/06/2026, 17:12:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:12:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:12:19 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:12:15 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:12:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:12:03 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 2 | 2.048042 | ||
09/06/2026, 17:11:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:11:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:11:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:11:32 | 28 | 0 | 4,219 | 597,168 7.47 % | 8,000,000 | 5.273953 | 2.051149 | ||
09/06/2026, 17:11:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:11:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:11:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:10:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:10:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:10:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:10:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 17:10:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
