Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 16:54:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:54:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:54:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:54:25 | 1 | 0 | 709 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
09/06/2026, 16:53:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:53:07 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 3.53738 | 2.048148 | ||
09/06/2026, 16:53:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:52:54 | 2 | 0 | 1,168 | 91,830 1.15 % | 8,007,811 | 30.886289 | 2.050836 | ||
09/06/2026, 16:51:44 | 2 | 0 | 885 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 2 | 2.048088 | ||
09/06/2026, 16:51:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:51:33 | 3 | 0 | 999 | 65,048 0.82 % | 8,000,000 | 2.032283 | 2.048132 | ||
09/06/2026, 16:50:42 | 19 | 0 | 2,813 | 401,048 5.02 % | 8,000,000 | 9.121342 | 2.051658 | ||
09/06/2026, 16:50:10 | 2 | 0 | 828 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 1.5119 | 2.048065 | ||
09/06/2026, 16:50:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:49:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:49:37 | 3 | 0 | 990 | 65,036 0.82 % | 8,000,000 | 2 | 2.04813 | ||
09/06/2026, 16:49:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:49:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:49:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:48:53 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 2 | 2.048088 |
