Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 09:23:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:23:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:23:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:23:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:23:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:22:38 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:22:17 | 1 | 0 | 1,016 | 69,794 0.88 % | 8,000,000 | 40 | 2.050791 | ||
09/06/2026, 09:22:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:22:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:22:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:22:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:21:57 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:21:34 | 3 | 0 | 868 | 63,000 0.79 % | 8,007,811 | 2.066666 | 2.04813 | ||
09/06/2026, 09:21:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:21:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:21:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:21:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:21:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 09:21:02 | 21 | 0 | 2,926 | 441,033 5.52 % | 8,000,000 | 10 | 2.05241 | ||
09/06/2026, 09:20:33 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 4.268 | 2.048089 |
