Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 03:02:00 | 10 | 12,609 | 2,398,421 14.11 % | 17,000,000 | 0.632441 | 0.001516 | ||
10/06/2026, 03:01:55 | 14 | 11,357 | 3,234,608 19.03 % | 17,000,000 | 0.333074 | 0.001077 | ||
10/06/2026, 03:01:50 | 32 | 35,129 | 15,017,299 88.34 % | 17,000,000 | 0.182866 | 0.002746 | ||
10/06/2026, 03:01:45 | 24 | 41,417 | 4,828,394 28.41 % | 17,000,000 | 0.259556 | 0.001253 | ||
10/06/2026, 03:01:40 | 31 | 31,051 | 11,734,489 69.03 % | 16,999,984 | 0.195218 | 0.00229 | ||
10/06/2026, 03:01:35 | 34 | 37,357 | 13,082,325 77.04 % | 16,983,400 | 0.676939 | 0.008855 | ||
10/06/2026, 03:01:30 | 3 | 2,552 | 1,593,948 9.38 % | 17,000,000 | 0.244864 | 0.00039 | ||
10/06/2026, 03:01:25 | 20 | 15,064 | 3,195,474 18.8 % | 17,000,000 | 0.082288 | 0.000262 | ||
10/06/2026, 03:01:20 | 17 | 18,343 | 3,726,776 21.93 % | 17,000,000 | 0.400751 | 0.001493 | ||
10/06/2026, 03:01:15 | 22 | 26,511 | 13,849,754 81.47 % | 17,000,000 | 0.024624 | 0.000341 | ||
10/06/2026, 03:01:10 | 22 | 14,712 | 3,041,980 17.9 % | 17,000,000 | 0.396145 | 0.001205 | ||
10/06/2026, 03:01:05 | 23 | 25,948 | 14,828,441 87.23 % | 17,000,000 | 0.110631 | 0.00164 | ||
10/06/2026, 03:01:00 | 5 | 6,674 | 1,549,778 9.12 % | 16,999,984 | 0.614559 | 0.000952 | ||
10/06/2026, 03:00:55 | 16 | 21,654 | 8,990,717 52.94 % | 16,983,400 | 0.085071 | 0.000764 | ||
10/06/2026, 03:00:50 | 20 | 15,311 | 8,999,838 52.95 % | 17,000,000 | 0.071606 | 0.000644 | ||
10/06/2026, 03:00:45 | 30 | 31,772 | 11,730,217 69.01 % | 17,000,000 | 0.545362 | 0.006397 | ||
10/06/2026, 03:00:40 | 25 | 25,517 | 9,447,956 55.58 % | 17,000,000 | 0.12635 | 0.001193 | ||
10/06/2026, 03:00:35 | 50 | 50,961 | 13,193,541 77.61 % | 17,000,000 | 0.219629 | 0.002897 | ||
10/06/2026, 03:00:30 | 4 | 2,579 | 1,717,541 10.11 % | 17,000,000 | 0.894286 | 0.001535 | ||
10/06/2026, 03:00:25 | 18 | 18,259 | 10,133,082 59.61 % | 17,000,000 | 0.622794 | 0.00631 |
