Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 03:49:59 | 21 | 5,953,672 14.89 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:57 | 18 | 5,776,572 14.45 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:55 | 16 | 4,484,254 11.22 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:53 | 20 | 6,895,313 17.24 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:51 | 30 | 9,961,189 24.91 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:49 | 18 | 6,678,294 16.7 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:47 | 21 | 6,257,756 15.65 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:45 | 17 | 5,430,364 13.58 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:43 | 17 | 5,926,422 14.82 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:41 | 24 | 5,892,490 14.74 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:39 | 20 | 5,337,299 13.35 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:37 | 26 | 7,328,010 18.33 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:35 | 23 | 8,748,846 21.88 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:33 | 31 | 7,984,657 19.97 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:31 | 38 | 11,093,510 27.74 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:29 | 36 | 12,090,007 30.23 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:27 | 43 | 12,549,640 31.38 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:25 | 33 | 8,275,837 20.69 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:23 | 28 | 6,925,810 17.32 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 03:49:21 | 28 | 6,682,738 16.71 % | 40,000,000 |
