Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 23:58:55 | 42 | 17,714,452 44.29 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:53 | 69 | 19,104,797 47.77 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:51 | 31 | 12,630,609 31.58 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:49 | 33 | 14,490,316 36.23 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:47 | 31 | 11,143,725 27.86 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:45 | 31 | 13,171,501 32.93 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:43 | 27 | 8,511,760 21.28 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:41 | 26 | 9,868,722 24.68 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:39 | 28 | 12,486,144 31.22 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:37 | 34 | 12,489,779 31.23 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:35 | 33 | 9,717,062 24.3 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:33 | 34 | 9,589,505 23.98 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:31 | 34 | 10,509,858 26.28 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:29 | 40 | 17,161,490 42.91 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:27 | 45 | 11,373,931 28.44 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:25 | 37 | 13,203,568 33.01 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:23 | 32 | 12,231,343 30.58 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:21 | 68 | 17,637,774 44.1 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:19 | 20 | 10,442,262 26.11 % | 40,000,000 | |
09/06/2026, 23:58:17 | 16 | 9,312,753 23.29 % | 40,000,000 |
