Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:41:36 | 178 | 50,266,190 35.91 % | 140,000,000 | 427.056319 | 8.91115 | 12.55534331 | ||
09/06/2026, 22:41:34 | 150 | 52,766,513 37.7 % | 140,000,000 | 420.644103 | 8.920312 | 13.27561007 | ||
09/06/2026, 22:41:33 | 151 | 40,124,997 28.67 % | 140,000,000 | 425.79559 | 6.895915 | 10.18913157 | ||
09/06/2026, 22:41:31 | 159 | 43,399,362 31 % | 140,000,000 | 408.259806 | 6.878269 | 10.83994604 | ||
09/06/2026, 22:41:30 | 181 | 47,698,239 34.08 % | 140,000,000 | 425.894776 | 8.304424 | 12.01000607 | ||
09/06/2026, 22:41:28 | 159 | 41,839,232 29.89 % | 140,000,000 | 411.317064 | 6.835282 | 10.37390715 | ||
09/06/2026, 22:41:27 | 142 | 35,290,820 25.21 % | 140,000,000 | 433.000498 | 6.442322 | 8.83861976 | ||
09/06/2026, 22:41:25 | 169 | 39,145,512 27.97 % | 140,000,000 | 458.652321 | 8.057279 | 9.89690049 | ||
09/06/2026, 22:41:24 | 156 | 40,833,506 29.17 % | 140,000,000 | 418.494675 | 6.915071 | 10.17353326 | ||
09/06/2026, 22:41:22 | 182 | 61,484,888 43.92 % | 140,000,000 | 423.608797 | 10.637075 | 15.40846385 | ||
09/06/2026, 22:41:21 | 165 | 55,585,286 39.71 % | 140,000,000 | 422.280032 | 9.447722 | 14.02483356 | ||
09/06/2026, 22:41:19 | 158 | 42,832,716 30.6 % | 140,000,000 | 420.463174 | 7.375124 | 10.63445511 | ||
09/06/2026, 22:41:18 | 167 | 44,671,988 31.91 % | 140,000,000 | 445.471613 | 8.713883 | 11.18621877 | ||
09/06/2026, 22:41:16 | 209 | 61,744,535 44.11 % | 140,000,000 | 425.773486 | 10.737972 | 15.55121364 | ||
09/06/2026, 22:41:15 | 166 | 43,433,783 31.03 % | 140,000,000 | 444.718344 | 8.280394 | 11.03540564 | ||
09/06/2026, 22:41:13 | 167 | 50,992,407 36.43 % | 140,000,000 | 453.646963 | 10.459502 | 12.67304838 | ||
09/06/2026, 22:41:12 | 145 | 36,037,638 25.75 % | 140,000,000 | 461.560793 | 7.587828 | 9.04573199 | ||
09/06/2026, 22:41:10 | 142 | 35,265,581 25.19 % | 140,000,000 | 447.754803 | 7.031363 | 8.7589695 | ||
09/06/2026, 22:41:09 | 173 | 49,710,158 35.51 % | 140,000,000 | 452.872006 | 10.069949 | 12.44238986 | ||
09/06/2026, 22:41:07 | 187 | 48,830,671 34.88 % | 140,000,000 | 459.965898 | 10.141614 | 12.3188288 |
