Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 10/06/2026, 03:35:58 | 0ETH | 0.00000226 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:56 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:53 | 0ETH | 0.00000226 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:51 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:49 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
report | 10/06/2026, 03:35:47 | 0ETH | 0.00000992 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:47 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:43 | 0ETH | 0.00000226 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:42 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:41 | 0ETH | 0.00000226 | |||||
0x39455d3a | 10/06/2026, 03:35:38 | 0ETH | 0.00000219 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:37 | 0ETH | 0.000002 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:33 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:32 | 0ETH | 0.000002 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:32 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
report | 10/06/2026, 03:35:27 | 0ETH | 0.0000066 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:22 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:21 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
0x39455d3a | 10/06/2026, 03:35:17 | 0ETH | 0.00000206 | |||||
approve | 10/06/2026, 03:35:13 | 0ETH | 0.0000019 |
