Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:50:36 | 2 | 953 | 1,002,746 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:35 | 2 | 1,087 | 830,075 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:34 | 2 | 953 | 199,172 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:32 | 2 | 1,111 | 762,802 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:26 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:26 | 2 | 881 | 49,317 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:25 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:25 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:24 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:24 | 2 | 953 | 388,279 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:24 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:22 | 2 | 1,060 | 794,914 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:22 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:15 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:12 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:11 | 2 | 854 | 3,190,531 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:10 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:09 | 2 | 953 | 1,795,171 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:50:09 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 |
