Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 14:51:48 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:48 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:45 | 2 | 7 356 | 1 864 245 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:42 | 2 | 2 005 | 254 341 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:42 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:40 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:39 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:37 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:37 | 2 | 1 145 | 129 706 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:35 | 2 | 1 145 | 129 706 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:31 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:30 | 2 | 975 | 70 862 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:29 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:28 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:26 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:23 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:19 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:16 | 2 | 859 | 72 324 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:14 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 14:51:10 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
