區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 02:11:57 | 2 | 1,039 | 292,397 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:56 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:54 | 2 | 1,039 | 292,409 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:53 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:51 | 2 | 1,039 | 292,397 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:48 | 2 | 1,039 | 292,397 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:48 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:45 | 2 | 1,039 | 292,397 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:45 | 2 | 953 | 255,172 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:44 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:43 | 2 | 3,268 | 2,316,386 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:42 | 2 | 1,039 | 292,409 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:41 | 2 | 854 | 21,516 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:41 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:39 | 2 | 1,039 | 292,409 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:38 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:37 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:35 | 2 | 881 | 39,240 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 02:11:34 | 2 | 1,039 | 292,409 0.01% | 101.68276 |
