Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 08:29:45 | 2 | 30,486 | 400,358 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:44 | 2 | 978 | 58,673 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:43 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:43 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:42 | 2 | 819 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:42 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:38 | 2 | 2,817 | 184,092 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:23 | 2 | 820 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:23 | 2 | 37,590 | 487,450 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:18 | 2 | 953 | 292,035 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:15 | 2 | 1,091 | 756,856 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:03 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:29:00 | 2 | 881 | 33,662 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:28:53 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:28:51 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:28:50 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:28:50 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:28:46 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 08:28:40 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01 % | 101.68276 |
