區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 05:54:21 | 2 | 2,068 | 56,896 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:21 | 2 | 1,047 | 743,711 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:20 | 2 | 1,009 | 51,490 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:16 | 2 | 953 | 220,690 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:15 | 2 | 2,068 | 36,996 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:14 | 2 | 1,086 | 360,883 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:13 | 2 | 883 | 77,797 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:08 | 2 | 854 | 4,245,846 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:07 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:06 | 2 | 1,048 | 793,738 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:03 | 2 | 2,068 | 56,896 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:54:03 | 2 | 1,043 | 112,183 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:53:59 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:53:58 | 2 | 854 | 1,499,575 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:53:55 | 2 | 952 | 269,314 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:53:55 | 2 | 952 | 1,003,328 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:53:54 | 2 | 1,054 | 1,926,997 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:53:53 | 2 | 1,047 | 743,711 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:53:50 | 2 | 1,082 | 62,928 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 05:53:49 | 2 | 2,864 | 86,801 0.01% | 101.68276 |
