區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:35:08 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:35:08 | 7 | 2,543 | 228,115 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:35:08 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:35:08 | 2 | 953 | 425,933 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:35:07 | 2 | 1,092 | 752,899 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:35:05 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:35:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:35:00 | 2 | 953 | 172,467 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:59 | 2 | 1,209 | 810,761 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:59 | 2 | 884 | 172,061 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:58 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:57 | 2 | 1,145 | 129,682 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:53 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:52 | 2 | 975 | 42,152 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:49 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:48 | 2 | 816 | 27,979 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 13:34:45 | 2 | 1,043 | 112,183 0.01% | 101.68276 |
