Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 06:35:19 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:14 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:14 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:09 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:08 | 3 | 1.315 | 76.015 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:08 | 2 | 1.007 | 43.159 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:08 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:35:00 | 2 | 68.379 | 863.121 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:51 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:49 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:48 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:47 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:44 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:43 | 2 | 953 | 270.984 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:42 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:38 | 2 | 953 | 487.613 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 06:34:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
