区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:22:49 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:48 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:47 | 2 | 1,144 | 812,630 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:45 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:35 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:31 | 2 | 953 | 184,082 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:30 | 2 | 953 | 198,655 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:29 | 2 | 1,476 | 994,165 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:28 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:19 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:18 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:18 | 2 | 1,156 | 807,266 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:16 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:12 | 2 | 953 | 301,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:10 | 2 | 1,156 | 853,961 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:09 | 2 | 953 | 174,609 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:08 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:07 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 05:22:03 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 |
