區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 09:40:07 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:40:04 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:40:01 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:40:01 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:40:00 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:53 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:51 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:51 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:49 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:48 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:47 | 2 | 816 | 27,979 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:46 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:41 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:41 | 2 | 884 | 172,061 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:40 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:39 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 09:39:38 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 |
