區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 01:16:14 | 38 | 9,415,993 23.54% | 0.233729 | 0.00220079 | 0.00014714 | ||
2026/05/28 01:16:13 | 38 | 10,444,730 26.12% | 0.134775 | 0.00140768 | 0.0001602 | ||
2026/05/28 01:16:12 | 26 | 5,739,860 14.35% | 0.216198 | 0.00124094 | 0.00008759 | ||
2026/05/28 01:16:11 | 27 | 8,057,655 20.15% | 0.098424 | 0.00079307 | 0.00012153 | ||
2026/05/28 01:16:10 | 45 | 9,517,448 23.8% | 1.322473 | 0.01258656 | 0.00014128 | ||
2026/05/28 01:16:09 | 39 | 11,512,934 28.79% | 1.028294 | 0.01183869 | 0.00016723 | ||
2026/05/28 01:16:08 | 58 | 17,687,150 44.22% | 3.230385 | 0.05713631 | 0.00024699 | ||
2026/05/28 01:16:07 | 23 | 5,092,776 12.74% | 9.931478 | 0.05057879 | 0.00007089 | ||
2026/05/28 01:16:06 | 68 | 15,124,116 37.82% | 3.274286 | 0.04952068 | 0.00020391 | ||
2026/05/28 01:16:05 | 21 | 3,683,062 9.21% | 20.478543 | 0.07542374 | 0.00004969 | ||
2026/05/28 01:16:04 | 34 | 6,472,885 16.19% | 5.07566 | 0.03285416 | 0.00008671 | ||
2026/05/28 01:16:03 | 41 | 4,940,994 12.36% | 0.828233 | 0.00409229 | 0.00006601 | ||
2026/05/28 01:16:02 | 9 | 4,846,881 12.12% | 0.157276 | 0.0007623 | 0.0000646 | ||
2026/05/28 01:16:01 | 22 | 6,974,531 17.44% | 0.440802 | 0.00307439 | 0.00009215 | ||
2026/05/28 01:16:00 | 45 | 5,795,015 14.49% | 0.077341 | 0.00044819 | 0.00007617 | ||
2026/05/28 01:15:59 | 12 | 2,876,233 7.2% | 1.250408 | 0.00359646 | 0.00003792 | ||
2026/05/28 01:15:58 | 26 | 5,202,747 13.01% | 10.923347 | 0.05683141 | 0.00006836 | ||
2026/05/28 01:15:57 | 31 | 4,112,898 10.29% | 12.493518 | 0.05138456 | 0.00005402 | ||
2026/05/28 01:15:56 | 42 | 3,697,996 9.25% | 2.584201 | 0.00955636 | 0.0000486 | ||
2026/05/28 01:15:55 | 11 | 940,329 2.36% | 0.613401 | 0.00057679 | 0.00001246 |
