Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 03:20:46 | 31 | 3.464.284 %8,67 | 0,032672 | 0,00011318 | 0,00008619 | ||
28.05.2026 03:20:45 | 6 | 464.999 %1,17 | 0,088493 | 0,00004114 | 0,00001168 | ||
28.05.2026 03:20:44 | 28 | 3.528.265 %8,83 | 0,232919 | 0,0008218 | 0,00008878 | ||
28.05.2026 03:20:43 | 37 | 3.054.748 %7,64 | 0,044236 | 0,00013513 | 0,00007707 | ||
28.05.2026 03:20:42 | 91 | 13.596.062 %34 | 0,291297 | 0,00396049 | 0,00033367 | ||
28.05.2026 03:20:41 | 52 | 6.433.655 %16,09 | 0,028209 | 0,00018149 | 0,00015678 | ||
28.05.2026 03:20:40 | 45 | 6.617.602 %16,55 | 0,028718 | 0,00019004 | 0,00016004 | ||
28.05.2026 03:20:39 | 28 | 3.180.325 %7,96 | 0,104025 | 0,00033083 | 0,00007709 | ||
28.05.2026 03:20:38 | 19 | 1.281.736 %3,21 | 1,066664 | 0,00136718 | 0,00003131 | ||
28.05.2026 03:20:37 | 38 | 3.429.936 %8,58 | 0,121456 | 0,00041658 | 0,00008391 | ||
28.05.2026 03:20:36 | 7 | 777.890 %1,95 | 0,025498 | 0,00001983 | 0,0000192 | ||
28.05.2026 03:20:35 | 22 | 1.772.438 %4,44 | 1,167369 | 0,00206909 | 0,00004404 | ||
28.05.2026 03:20:34 | 13 | 954.651 %2,39 | 0,339383 | 0,00032399 | 0,00002392 | ||
28.05.2026 03:20:33 | 12 | 917.295 %2,3 | 0,042649 | 0,00003912 | 0,00002319 | ||
28.05.2026 03:20:32 | 31 | 2.070.337 %5,18 | 0,125155 | 0,00025911 | 0,00005263 | ||
28.05.2026 03:20:31 | 33 | 2.160.554 %5,41 | 0,194971 | 0,00042124 | 0,00005521 | ||
28.05.2026 03:20:30 | 7 | 1.526.477 %3,82 | 0,926445 | 0,00141419 | 0,00003928 | ||
28.05.2026 03:20:29 | 18 | 1.323.668 %3,31 | 0,162521 | 0,00021512 | 0,00003432 | ||
28.05.2026 03:20:28 | 33 | 2.468.322 %6,18 | 0,029457 | 0,00007271 | 0,00006428 | ||
28.05.2026 03:20:27 | 31 | 2.529.947 %6,33 | 0,03274 | 0,00008283 | 0,00006616 |
