區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 07:08:15 | 18 | 1,317,409 3.3% | 0.012927 | 0.00001703 | 0.00001268 | ||
2026/06/09 07:08:14 | 6 | 4,229,526 10.58% | 0.010831 | 0.00004581 | 0.00004068 | ||
2026/06/09 07:08:13 | 9 | 1,054,435 2.64% | 0.088839 | 0.00009367 | 0.00001022 | ||
2026/06/09 07:08:12 | 7 | 1,988,841 4.98% | 0.769246 | 0.0015299 | 0.0000194 | ||
2026/06/09 07:08:11 | 9 | 4,983,113 12.46% | 0.206358 | 0.0010283 | 0.00004847 | ||
2026/06/09 07:08:10 | 12 | 3,749,816 9.38% | 0.496581 | 0.00186208 | 0.00003649 | ||
2026/06/09 07:08:09 | 22 | 1,960,372 4.91% | 0.02572 | 0.00005042 | 0.00001919 | ||
2026/06/09 07:08:08 | 9 | 5,244,589 13.12% | 0.022258 | 0.00011673 | 0.00005115 | ||
2026/06/09 07:08:07 | 11 | 2,292,436 5.74% | 0.943461 | 0.00216282 | 0.00002246 | ||
2026/06/09 07:08:06 | 15 | 2,000,604 5.01% | 0.634508 | 0.0012694 | 0.00001972 | ||
2026/06/09 07:08:05 | 2 | 1,019,660 2.55% | 1.133594 | 0.00115588 | 0.00001013 | ||
2026/06/09 07:08:04 | 11 | 2,310,939 5.78% | 0.680464 | 0.00157251 | 0.00002308 | ||
2026/06/09 07:08:03 | 9 | 3,367,838 8.42% | 0.865413 | 0.00291457 | 0.00003369 | ||
2026/06/09 07:08:02 | 15 | 2,532,145 6.34% | 2.045757 | 0.00518015 | 0.00002544 | ||
2026/06/09 07:08:01 | 34 | 3,469,402 8.68% | 0.947683 | 0.00328789 | 0.0000349 | ||
2026/06/09 07:08:00 | 5 | 541,120 1.36% | 0.010635 | 0.00000575 | 0.00000549 | ||
2026/06/09 07:07:59 | 11 | 2,166,883 5.42% | 0.826327 | 0.00179055 | 0.00002213 | ||
2026/06/09 07:07:58 | 20 | 2,516,426 6.3% | 2.090671 | 0.00526102 | 0.00002581 | ||
2026/06/09 07:07:57 | 13 | 2,360,407 5.91% | 0.703349 | 0.00166019 | 0.00002432 | ||
2026/06/09 07:07:56 | 8 | 1,878,299 4.7% | 0.943312 | 0.00177182 | 0.00001947 |
