Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 18:26:19 | 15 | 2.264.796 5,67 % | 0,801079 | 0,00181428 | 0,00006687 | ||
27.05.2026, 18:26:18 | 11 | 4.029.498 10,08 % | 0,034651 | 0,00013962 | 0,00011895 | ||
27.05.2026, 18:26:17 | 13 | 1.257.857 3,15 % | 0,111751 | 0,00014056 | 0,00003742 | ||
27.05.2026, 18:26:16 | 12 | 3.727.717 9,32 % | 1,210901 | 0,00451389 | 0,00011098 | ||
27.05.2026, 18:26:15 | 13 | 4.524.148 11,32 % | 0,038785 | 0,00017546 | 0,00013448 | ||
27.05.2026, 18:26:14 | 11 | 764.961 1,92 % | 0,176971 | 0,00013537 | 0,00002294 | ||
27.05.2026, 18:26:13 | 9 | 725.305 1,82 % | 0,135806 | 0,0000985 | 0,00002196 | ||
27.05.2026, 18:26:12 | 15 | 10.137.591 25,35 % | 0,332255 | 0,00336827 | 0,0003016 | ||
27.05.2026, 18:26:11 | 16 | 12.926.027 32,32 % | 0,032993 | 0,00042646 | 0,00037479 | ||
27.05.2026, 18:26:10 | 5 | 368.229 0,93 % | 0,075569 | 0,00002782 | 0,00001078 | ||
27.05.2026, 18:26:09 | 10 | 9.631.968 24,08 % | 0,031456 | 0,00030298 | 0,00027763 | ||
27.05.2026, 18:26:08 | 8 | 637.939 1,6 % | 0,30856 | 0,00019684 | 0,00001856 | ||
27.05.2026, 18:26:07 | 7 | 484.345 1,22 % | 0,062542 | 0,00003029 | 0,00001423 | ||
27.05.2026, 18:26:06 | 8 | 10.353.357 25,89 % | 0,033667 | 0,00034857 | 0,00029885 | ||
27.05.2026, 18:26:05 | 6 | 278.513 0,7 % | 1,563346 | 0,00043541 | 0,00000812 | ||
27.05.2026, 18:26:04 | 29 | 2.293.700 5,74 % | 0,059204 | 0,00013579 | 0,00006723 | ||
27.05.2026, 18:26:03 | 6 | 9.300.177 23,26 % | 0,030709 | 0,0002856 | 0,00026849 | ||
27.05.2026, 18:26:02 | 12 | 1.527.422 3,82 % | 0,237046 | 0,00036206 | 0,0000444 | ||
27.05.2026, 18:26:01 | 9 | 9.585.318 23,97 % | 0,110669 | 0,0010608 | 0,00027421 | ||
27.05.2026, 18:26:00 | 9 | 709.648 1,78 % | 0,466038 | 0,00033072 | 0,00002049 |
