區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:43:04 | 8 | 7,549,755 18.88% | 0.032972 | 0.00024893 | 0.00007723 | ||
2026/05/28 18:43:03 | 9 | 906,244 2.27% | 0.808835 | 0.000733 | 0.00000935 | ||
2026/05/28 18:43:02 | 18 | 4,350,658 10.88% | 0.468008 | 0.00203614 | 0.00004485 | ||
2026/05/28 18:43:01 | 12 | 8,889,328 22.23% | 0.014864 | 0.00013213 | 0.00009035 | ||
2026/05/28 18:43:00 | 10 | 779,503 1.95% | 0.222025 | 0.00017306 | 0.00000799 | ||
2026/05/28 18:42:59 | 8 | 1,176,656 2.95% | 0.017551 | 0.00002065 | 0.00001216 | ||
2026/05/28 18:42:58 | 11 | 9,030,169 22.58% | 0.016896 | 0.00015257 | 0.00009203 | ||
2026/05/28 18:42:57 | 12 | 1,256,473 3.15% | 1.057616 | 0.00132886 | 0.0000129 | ||
2026/05/28 18:42:56 | 7 | 469,297 1.18% | 0.119848 | 0.00005624 | 0.00000486 | ||
2026/05/28 18:42:55 | 10 | 9,229,727 23.08% | 0.017784 | 0.00016414 | 0.00009432 | ||
2026/05/28 18:42:54 | 20 | 1,780,714 4.46% | 0.038555 | 0.00006865 | 0.00001831 | ||
2026/05/28 18:42:53 | 8 | 527,093 1.32% | 0.098742 | 0.00005204 | 0.00000547 | ||
2026/05/28 18:42:52 | 13 | 10,353,000 25.89% | 0.025424 | 0.00026322 | 0.00010557 | ||
2026/05/28 18:42:51 | 14 | 2,626,690 6.57% | 0.018415 | 0.00004837 | 0.00002689 | ||
2026/05/28 18:42:50 | 10 | 720,102 1.81% | 0.416303 | 0.00029978 | 0.00000744 | ||
2026/05/28 18:42:49 | 22 | 10,289,558 25.73% | 0.024181 | 0.00024881 | 0.00010441 | ||
2026/05/28 18:42:48 | 13 | 784,297 1.97% | 0.338023 | 0.00026511 | 0.00000803 | ||
2026/05/28 18:42:47 | 7 | 493,486 1.24% | 0.212462 | 0.00010484 | 0.0000051 | ||
2026/05/28 18:42:46 | 8 | 9,723,023 24.31% | 0.207881 | 0.00202123 | 0.00009892 | ||
2026/05/28 18:42:45 | 10 | 675,833 1.69% | 0.326046 | 0.00022035 | 0.00000694 |
