ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:09:15 | 35 | 4,393,654 10.99% | 0.122791 | 0.0005395 | 0.00048912 | ||
2026/05/28 06:09:14 | 19 | 4,272,999 10.69% | 0.273396 | 0.00116822 | 0.00047527 | ||
2026/05/28 06:09:13 | 7 | 421,200 1.06% | 0.231184 | 0.00009737 | 0.00004732 | ||
2026/05/28 06:09:12 | 8 | 3,320,822 8.31% | 0.120636 | 0.00040061 | 0.00037385 | ||
2026/05/28 06:09:11 | 17 | 2,420,003 6.06% | 0.221357 | 0.00053568 | 0.00027366 | ||
2026/05/28 06:09:10 | 24 | 2,900,571 7.26% | 1.288226 | 0.00373659 | 0.00032901 | ||
2026/05/28 06:09:09 | 12 | 1,853,586 4.64% | 0.142113 | 0.00026341 | 0.00021153 | ||
2026/05/28 06:09:08 | 10 | 3,298,057 8.25% | 0.129815 | 0.00042813 | 0.00037711 | ||
2026/05/28 06:09:07 | 9 | 1,766,009 4.42% | 0.139902 | 0.00024706 | 0.00020321 | ||
2026/05/28 06:09:06 | 6 | 1,681,757 4.21% | 0.12066 | 0.00020292 | 0.0001948 | ||
2026/05/28 06:09:05 | 10 | 2,161,361 5.41% | 0.140065 | 0.00030273 | 0.00025166 | ||
2026/05/28 06:09:04 | 12 | 2,422,958 6.06% | 0.174907 | 0.00042379 | 0.00028338 | ||
2026/05/28 06:09:03 | 13 | 1,201,603 3.01% | 0.557836 | 0.00067029 | 0.00014165 | ||
2026/05/28 06:09:02 | 40 | 7,656,725 19.15% | 0.58018 | 0.00444228 | 0.00089315 | ||
2026/05/28 06:09:01 | 3 | 308,410 0.78% | 0.144204 | 0.00004447 | 0.00003635 | ||
2026/05/28 06:09:00 | 22 | 4,294,618 10.74% | 0.642215 | 0.00275807 | 0.0005058 | ||
2026/05/28 06:08:59 | 10 | 2,132,778 5.34% | 0.258772 | 0.0005519 | 0.00025252 | ||
2026/05/28 06:08:58 | 12 | 3,295,815 8.24% | 0.508385 | 0.00167554 | 0.00039098 | ||
2026/05/28 06:08:57 | 15 | 3,123,812 7.81% | 1.806713 | 0.00564383 | 0.00037148 | ||
2026/05/28 06:08:56 | 21 | 2,843,485 7.11% | 0.124992 | 0.00035541 | 0.00033924 |
