区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 18:47:48 | 16 | 8,072,948 20.19% | 0.163148 | 0.00131708 | 0.0003204 | ||
2026/05/27 18:47:47 | 11 | 999,265 2.5% | 0.163574 | 0.00016345 | 0.00003999 | ||
2026/05/27 18:47:46 | 12 | 21,078,389 52.7% | 0.089111 | 0.00187832 | 0.00080327 | ||
2026/05/27 18:47:46 | 33 | 11,164,846 27.92% | 0.343359 | 0.00383355 | 0.00041677 | ||
2026/05/27 18:47:41 | 20 | 9,211,072 23.03% | 0.055954 | 0.0005154 | 0.00035073 | ||
2026/05/27 18:47:40 | 9 | 533,076 1.34% | 0.305086 | 0.00016263 | 0.00002049 | ||
2026/05/27 18:47:39 | 13 | 10,554,849 26.39% | 0.103285 | 0.00109016 | 0.00039829 | ||
2026/05/27 18:47:38 | 12 | 997,660 2.5% | 0.423602 | 0.00042261 | 0.00003797 | ||
2026/05/27 18:47:38 | 31 | 6,436,584 16.1% | 0.156972 | 0.00101036 | 0.00024323 | ||
2026/05/27 18:47:37 | 26 | 3,315,331 8.29% | 0.055389 | 0.00018363 | 0.00012552 | ||
2026/05/27 18:47:32 | 10 | 564,536 1.42% | 1.170441 | 0.00066075 | 0.00002245 | ||
2026/05/27 18:47:31 | 21 | 8,221,251 20.56% | 0.120566 | 0.0009912 | 0.00032306 | ||
2026/05/27 18:47:30 | 18 | 1,364,868 3.42% | 0.070624 | 0.00009639 | 0.00005403 | ||
2026/05/27 18:47:29 | 7 | 1,359,682 3.4% | 0.065424 | 0.00008895 | 0.00005423 | ||
2026/05/27 18:47:28 | 44 | 5,612,426 14.04% | 0.188799 | 0.00105962 | 0.00022282 | ||
2026/05/27 18:47:27 | 72 | 2,924,796 7.32% | 0.050252 | 0.00014697 | 0.00011647 | ||
2026/05/27 18:47:26 | 46 | 1,521,067 3.81% | 0.04619 | 0.00007025 | 0.000061 | ||
2026/05/27 18:47:25 | 52 | 7,468,744 18.68% | 0.131356 | 0.00098107 | 0.00029652 | ||
2026/05/27 18:47:24 | 67 | 2,271,130 5.68% | 0.097682 | 0.00022184 | 0.00009061 | ||
2026/05/27 18:47:23 | 48 | 1,601,730 4.01% | 0.053531 | 0.00008574 | 0.00006434 |
