Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 17:19:15 | 9 | 771.685 1,93 % | 0,064868 | 0,00005005 | 0,00002997 | ||
27.05.2026, 17:19:14 | 8 | 9.334.961 23,34 % | 0,040881 | 0,00038163 | 0,00035704 | ||
27.05.2026, 17:19:13 | 9 | 788.410 1,98 % | 0,06346 | 0,00005003 | 0,00003043 | ||
27.05.2026, 17:19:12 | 6 | 438.617 1,1 % | 0,075486 | 0,0000331 | 0,0000171 | ||
27.05.2026, 17:19:11 | 18 | 19.078.211 47,7 % | 0,039287 | 0,00074953 | 0,00071232 | ||
27.05.2026, 17:19:10 | 6 | 438.617 1,1 % | 0,074211 | 0,00003255 | 0,00001654 | ||
27.05.2026, 17:19:09 | 8 | 1.113.401 2,79 % | 0,193801 | 0,00021577 | 0,00004234 | ||
27.05.2026, 17:19:09 | 65 | 15.529.142 38,83 % | 0,143238 | 0,00222437 | 0,00057126 | ||
27.05.2026, 17:19:04 | 14 | 8.062.879 20,16 % | 0,041366 | 0,00033353 | 0,00030663 | ||
27.05.2026, 17:19:03 | 12 | 2.715.772 6,79 % | 0,144497 | 0,00039242 | 0,00010365 | ||
27.05.2026, 17:19:02 | 8 | 866.307 2,17 % | 0,076383 | 0,00006617 | 0,00003336 | ||
27.05.2026, 17:19:01 | 10 | 17.661.262 44,16 % | 0,03892 | 0,00068737 | 0,00065391 | ||
27.05.2026, 17:19:00 | 24 | 1.626.175 4,07 % | 0,18431 | 0,00029972 | 0,00006061 | ||
27.05.2026, 17:18:59 | 19 | 3.210.726 8,03 % | 0,083704 | 0,00026875 | 0,00011994 | ||
27.05.2026, 17:18:58 | 11 | 714.401 1,79 % | 0,533165 | 0,00038089 | 0,00002693 | ||
27.05.2026, 17:18:57 | 40 | 10.884.755 27,22 % | 0,060248 | 0,00065578 | 0,00040238 | ||
27.05.2026, 17:18:53 | 18 | 19.543.827 48,86 % | 0,083387 | 0,00162971 | 0,0007088 | ||
27.05.2026, 17:18:52 | 14 | 960.029 2,41 % | 0,045663 | 0,00004383 | 0,00003512 | ||
27.05.2026, 17:18:51 | 9 | 3.970.523 9,93 % | 0,044186 | 0,00017544 | 0,00014525 | ||
27.05.2026, 17:18:50 | 13 | 2.106.404 5,27 % | 0,040723 | 0,00008577 | 0,00007747 |
