区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 04:27:49 | 103 | 12,974,250 32.44% | 0.025993 | 0.00033724 | 0.00031645 | ||
2026/05/28 04:27:48 | 67 | 7,779,098 19.45% | 0.11545 | 0.00089809 | 0.00018767 | ||
2026/05/28 04:27:47 | 92 | 13,772,980 34.44% | 0.392848 | 0.00541069 | 0.00032306 | ||
2026/05/28 04:27:46 | 4 | 381,086 0.96% | 0.04423 | 0.00001685 | 0.00000903 | ||
2026/05/28 04:27:45 | 24 | 1,626,177 4.07% | 0.191732 | 0.00031179 | 0.0000388 | ||
2026/05/28 04:27:44 | 15 | 3,176,198 7.95% | 0.77434 | 0.00245946 | 0.00007595 | ||
2026/05/28 04:27:43 | 40 | 3,516,125 8.8% | 0.03305 | 0.00011621 | 0.00008419 | ||
2026/05/28 04:27:42 | 5 | 608,464 1.53% | 0.063265 | 0.00003849 | 0.00001471 | ||
2026/05/28 04:27:41 | 10 | 1,026,253 2.57% | 0.181994 | 0.00018677 | 0.00002502 | ||
2026/05/28 04:27:40 | 11 | 903,965 2.26% | 0.272138 | 0.000246 | 0.00002223 | ||
2026/05/28 04:27:39 | 2 | 283,373 0.71% | 0.025862 | 0.00000732 | 0.00000704 | ||
2026/05/28 04:27:38 | 9 | 3,489,695 8.73% | 0.094625 | 0.00033021 | 0.00008688 | ||
2026/05/28 04:27:37 | 23 | 1,817,412 4.55% | 0.114531 | 0.00020815 | 0.00004552 | ||
2026/05/28 04:27:36 | 7 | 519,936 1.3% | 0.417229 | 0.00021693 | 0.00001315 | ||
2026/05/28 04:27:35 | 8 | 936,560 2.35% | 0.234767 | 0.00021987 | 0.0000239 | ||
2026/05/28 04:27:34 | 7 | 471,011 1.18% | 0.126377 | 0.00005952 | 0.00001214 | ||
2026/05/28 04:27:33 | 5 | 222,229 0.56% | 0.061559 | 0.00001368 | 0.00000579 | ||
2026/05/28 04:27:32 | 39 | 3,436,972 8.6% | 1.724955 | 0.00592862 | 0.0000897 | ||
2026/05/28 04:27:31 | 4 | 647,146 1.62% | 0.027318 | 0.00001767 | 0.00001705 | ||
2026/05/28 04:27:30 | 18 | 1,294,185 3.24% | 0.039538 | 0.00005117 | 0.00003436 |
