L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:01:23 | 0xbeb7b678efc5026e75e7b0474aee3fd720e31d0b1dbcf66a7cb6da9d19e64215 | |||
2026/05/21 21:01:23 | 待接收 | |||
2026/05/21 21:01:23 | 0x29c5d7d0fe2a3ec0b2fd8cf88ce7d1c18a6e96b7c822fb41966b4dd190b701fc | |||
2026/05/21 21:01:23 | 待接收 | |||
2026/05/21 21:01:23 | 待接收 | |||
2026/05/21 21:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/21 21:00:23 | 0x467332618cca130e86bffb14a40214cc46f37f029f248b667ba4599fc1936046 | |||
2026/05/21 21:00:11 | 0xb2b001cbf150b75d528695f0d1d92a8f99438f61393c351146c92d52e21d6b73 | |||
2026/05/21 20:57:23 | 0x810ca748b524e9f466c6a66c0dd26080d6113f1a81333f342ef6e9fb3c0384a9 | |||
2026/05/21 20:51:59 | 待接收 | |||
2026/05/21 20:47:23 | 0x75cd8a0c80e0c4e9de1bbe5351c99a069812191357dea547079975368cc3474e | |||
2026/05/21 20:42:11 | 待接收 | |||
2026/05/21 20:41:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 20:37:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 20:35:59 | 待接收 | |||
2026/05/21 20:34:59 | 待接收 | |||
2026/05/21 20:31:11 | 0xd6e98ba3680fa6da947e45e99036f20f952f50e30c7be44f5cea43461e7c702c | |||
2026/05/21 20:30:59 | 0xe819a01203e80f894d6c1665131c72efca99b4f8443549bfabd2269217aadffe | |||
2026/05/21 20:29:59 | 待接收 | |||
2026/05/21 20:29:59 | 待接收 |
