Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 04:28:14 | 1 | 2 | 0,00137454 | 0,00000595 | ||
27.05.2026, 09:03:23 | 1 | 3 | 0,00136187 | 0,00000253 | ||
27.05.2026, 12:37:29 | 1 | 10 | 0,00135193 | 0,00000491 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 8 | 0,00134274 | 0,00000423 | ||
27.05.2026, 02:45:20 | 1 | 1 | 0,00133987 | 0,00000191 | ||
27.05.2026, 14:17:44 | 1 | 13 | 0,00133865 | 0,00000593 | ||
27.05.2026, 08:09:58 | 1 | 7 | 0,00133641 | 0,00000389 | ||
27.05.2026, 03:22:15 | 5 | 5 | 0,00133512 | 0,000015 | ||
27.05.2026, 02:45:20 | 3 | 4 | 0,00132616 | 0,00000644 | ||
27.05.2026, 02:45:20 | 3 | 4 | 0,0013239 | 0,00000644 | ||
27.05.2026, 00:38:28 | 1 | 8 | 0,00131856 | 0,00000423 | ||
27.05.2026, 03:22:15 | 5 | 5 | 0,00131507 | 0,000015 | ||
27.05.2026, 02:45:20 | 11 | 4 | 0,00131278 | 0,00001772 | ||
27.05.2026, 02:45:20 | 4 | 4 | 0,00131053 | 0,00000785 | ||
27.05.2026, 04:28:14 | 5 | 3 | 0,00130807 | 0,0000087 | ||
27.05.2026, 06:58:16 | 1 | 2 | 0,00129343 | 0,00000742 | ||
27.05.2026, 12:06:02 | 1 | 12 | 0,00128352 | 0,00000559 | ||
27.05.2026, 15:46:48 | 2 | 3 | 0,00128222 | 0,00000459 | ||
27.05.2026, 15:07:37 | 1 | 9 | 0,00127242 | 0,00000457 | ||
27.05.2026, 17:29:49 | 3 | 1 | 0,00126632 | 0,00000485 |
