Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 09:56:56 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
26.05.2026 23:29:02 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
26.05.2026 20:02:47 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
26.05.2026 20:02:47 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
26.05.2026 20:02:47 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
26.05.2026 20:56:46 | 1 | 2 | 0,0000435 | 0,0000028 | ||
27.05.2026 12:06:02 | 3 | 4 | 0,00004305 | 0,00003305 | ||
27.05.2026 12:00:51 | 3 | 4 | 0,00004305 | 0,00003305 | ||
27.05.2026 11:52:45 | 3 | 4 | 0,00004305 | 0,00003305 | ||
26.05.2026 21:17:24 | 1 | 2 | 0,0000422 | 0,0000022 | ||
26.05.2026 21:21:16 | 1 | 3 | 0,00004196 | 0,0000026 | ||
27.05.2026 07:17:07 | 1 | 1 | 0,00004189 | 0,00000192 | ||
27.05.2026 07:17:07 | 1 | 1 | 0,0000407 | 0,00000192 | ||
27.05.2026 06:49:58 | 1 | 1 | 0,00004067 | 0,00000389 | ||
27.05.2026 12:37:29 | 3 | 2 | 0,00004 | 0,00004 | ||
27.05.2026 01:37:57 | 3 | 2 | 0,00004 | 0,00004 | ||
27.05.2026 01:23:26 | 3 | 2 | 0,00004 | 0,00004 | ||
27.05.2026 07:17:07 | 1 | 2 | 0,00003997 | 0,00000238 | ||
27.05.2026 07:17:07 | 1 | 2 | 0,00003878 | 0,00000238 | ||
27.05.2026 02:58:51 | 1 | 2 | 0,00003779 | 0,00000259 |
