Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 1 | 0,01708 | 0,00008016 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 2 | 3 | 0,00000452 | 0,00000449 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 2 | 30,65291298 | 0,00000744 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 2 | 3,56561777 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 1 | 0,0048 | 0,00000191 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 2 | 0,01178323 | 0,00009648 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 3 | 0,0132818 | 0,00000221 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 2 | 2 | 11,4580568 | 0,0000184 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 2 | 2 | 0,00002771 | 0,00000576 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 2 | 0,00032654 | 0,00000595 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 2 | 0,07405058 | 0,00000742 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 3 | 2 | 4,37346827 | 0,00000519 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 2 | 0,05153749 | 0,0001 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 3 | 2 | 0,00722568 | 0,0000052 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
27.05.2026, 19:56:29 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
27.05.2026, 19:54:47 | 1 | 2 | 2,25853067 | 0,00000226 |
