İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 2,97963725 | 0,00000227 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,0201695 | 0,0001695 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,0051695 | 0,0001695 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 1 | 0,01786182 | 0,00000192 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 4,41075981 | 0,00000226 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 3,12576241 | 0,00000225 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 2 | 3 | 2,52606473 | 0,00001114 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 1 | 0,54884806 | 0,00000341 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 1 | 131,95629799 | 0,00000194 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,26013687 | 0,00000226 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 8 | 0,00104712 | 0,00000423 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,02085012 | 0,00000225 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 1 | 0,11179365 | 0,00000192 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,14478484 | 0,00005 | ||
28.05.2026 01:05:29 | 1 | 2 | 0,0201695 | 0,0001695 |
