区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,978 | 2026/06/08 16:39:05 | 948,838 | 3.125 0.0144801 | 0.00000732 | ||
5,739 | 2026/06/08 16:29:52 | 1,597,165 | 3.125 0.00831684 | 0.00000144 | ||
4,746 | 2026/06/08 16:29:20 | 1,609,850 | 3.125 0.02637853 | 0.00000555 | ||
3,695 | 2026/06/08 16:10:25 | 1,685,145 | 3.125 0.01091613 | 0.00000295 | ||
3,721 | 2026/06/08 16:10:08 | 1,584,631 | 3.125 0.01912484 | 0.00000513 | ||
4,601 | 2026/06/08 16:06:49 | 1,572,671 | 3.125 0.03871103 | 0.00000841 | ||
4,663 | 2026/06/08 15:30:58 | 1,558,922 | 3.125 0.02387572 | 0.00000512 | ||
301 | 2026/06/08 15:16:33 | 83,414 | 3.125 0.00081154 | 0.00000269 | ||
6,266 | 2026/06/08 15:16:36 | 1,661,341 | 3.125 0.0060877 | 0.00000097 | ||
4,566 | 2026/06/08 15:15:56 | 1,455,863 | 3.125 0.00987447 | 0.00000216 | ||
4,175 | 2026/06/08 15:14:55 | 1,488,479 | 3.125 0.01834048 | 0.00000439 | ||
4,426 | 2026/06/08 15:02:23 | 1,639,079 | 3.125 0.02107241 | 0.00000476 | ||
4,503 | 2026/06/08 14:44:52 | 1,489,614 | 3.125 0.01480418 | 0.00000328 | ||
4,687 | 2026/06/08 14:35:54 | 1,506,404 | 3.125 0.01442378 | 0.00000307 | ||
7,029 | 2026/06/08 14:26:13 | 1,627,242 | 3.125 0.00560315 | 0.00000079 | ||
6,267 | 2026/06/08 14:26:08 | 1,620,974 | 3.125 0.01042512 | 0.00000166 | ||
3,886 | 2026/06/08 14:23:30 | 1,558,902 | 3.125 0.01759336 | 0.00000452 | ||
4,417 | 2026/06/08 14:11:51 | 1,621,829 | 3.125 0.01616093 | 0.00000365 | ||
3,933 | 2026/06/08 14:03:17 | 1,699,885 | 3.125 0.02050437 | 0.00000521 | ||
4,088 | 2026/06/08 13:55:32 | 1,616,453 | 3.125 0.04361447 | 0.00001066 |
