區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,783 | 2026/06/04 02:24:31 | 1,521,400 | 3.125 0.12232977 | 0.00003233 | ||
3,708 | 2026/06/04 01:11:41 | 1,707,237 | 3.125 0.04566181 | 0.00001231 | ||
3,323 | 2026/06/04 00:58:25 | 1,641,701 | 3.125 0.02432592 | 0.00000732 | ||
3,776 | 2026/06/04 00:57:01 | 1,754,018 | 3.125 0.03500302 | 0.00000926 | ||
3,405 | 2026/06/04 00:53:41 | 1,696,305 | 3.125 0.04558969 | 0.00001338 | ||
3,923 | 2026/06/04 00:41:21 | 1,619,825 | 3.125 0.0508687 | 0.00001296 | ||
4,036 | 2026/06/04 00:29:01 | 1,668,337 | 3.125 0.05060621 | 0.00001253 | ||
3,872 | 2026/06/04 00:20:52 | 1,593,935 | 3.125 0.0705596 | 0.00001822 | ||
4,317 | 2026/06/03 23:51:59 | 1,634,220 | 3.125 0.04930635 | 0.00001142 | ||
3,487 | 2026/06/03 23:38:43 | 1,640,685 | 3.125 0.0642052 | 0.00001841 | ||
2,483 | 2026/06/03 23:08:08 | 1,525,219 | 3.125 0.0255146 | 0.00001027 | ||
2,811 | 2026/06/03 23:07:08 | 1,692,607 | 3.125 0.05406308 | 0.00001923 | ||
2,421 | 2026/06/03 22:51:16 | 1,737,297 | 3.125 0.05083655 | 0.00002099 | ||
4,131 | 2026/06/03 22:37:59 | 1,622,264 | 3.125 0.03051915 | 0.00000738 | ||
6,558 | 2026/06/03 22:24:31 | 1,639,158 | 3.125 0.01015981 | 0.00000154 | ||
2,537 | 2026/06/03 22:26:56 | 1,418,316 | 3.125 0.01814439 | 0.00000715 | ||
4,217 | 2026/06/03 22:18:27 | 1,573,726 | 3.125 0.04092926 | 0.0000097 | ||
5,185 | 2026/06/03 21:59:47 | 1,637,499 | 3.125 0.01830166 | 0.00000352 | ||
2,223 | 2026/06/03 21:53:58 | 1,058,267 | 3.125 0.01254735 | 0.00000564 | ||
3,922 | 2026/06/03 21:50:25 | 1,514,557 | 3.125 0.04110215 | 0.00001047 |
